Örömmel állunk rendelkezésére! 06 23 802 695 astoreo@astoreo.hu
Női divat | |||
---|---|---|---|
Méret | 1 cm-ben | 3 cm-ben | 4 cm-ben |
34 - S | 78/82 | 60/64 | 86/90 |
36 - S | 82/86 | 64/68 | 90/94 |
38 - M | 86/90 | 68/72 | 94/98 |
40 - M | 90/94 | 72/76 | 98/102 |
42 - L | 94/98 | 76/80 | 102/106 |
44 - L | 98/102 | 80/84 | 106/110 |
46 - XL | 102/106 | 84/90 | 110/114 |
48 - XL | 106/112 | 90/96 | 114/119 |
50 - XXL | 112/118 | 96/102 | 119/124 |
52 - XXL | 118/124 | 102/108 | 124/129 |
54 - 3XL | 124/130 | 108/114 | 129/134 |
56 - 3XL | 130/136 | 114/120 | 134/139 |
58 - 4XL | 136/142 | 120/126 | 139/144 |
60 - 4XL | 142/148 | 126/132 | 144/149 |
62 - 5XL | 148/154 | 132/138 | 149/154 |
Alakformáló alsónadrágok, harisnyatartók |
|
---|---|
választható méretek | 4 v cm |
85 | 81/85 |
90 | 86/90 |
95 | 91/95 |
100 | 96/100 |
105 | 101/105 |
110 | 106/110 |
115 | 111/115 |
120 | 116/120 |
125 | 121/125 |
130 | 126/130 |
135 | 131/135 |
140 | 136/140 |
Melltartók és kombinék | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret | 2
Keblek alatti méret |
1 Mellbőség cm-ben | |||||||
Kosár A |
Kosár B |
Kosár C |
Kosár D |
Kosár E |
Kosár F |
Kosár G |
Kosár H |
||
60 | 58/62 | 72/74 | 74/76 | 76/78 | nebo DD | ||||
65 | 63/67 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | ||||
70 | 68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | ||
75 | 73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | ||
80 | 78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | ||
85 | 83/87 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | ||
90 | 88/92 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | |
95 | 93/97 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | |
100 | 98/102 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | |
105 | 103/107 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | |
110 | 108/112 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 | 136/138 | |
115 | 113/117 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 | 141/143 | |
120 | 118/122 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/146 | |||
125 | 123/127 | 141/143 | 143/145 | 145/147 | 147149 | 149/151 | |||
130 | 128/132 | 148/150 | 150/152 | 152/154 |
Harisnyanadrágok ( adja meg a referenciaszámot, a kódot és a méretet) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret | magasság | |||||||
145 150 |
150 155 |
155 160 |
160 165 |
165 170 |
170 175 |
175 180 |
180 185 |
|
34 | Méret 1: kód 001 | |||||||
36 | ||||||||
38 | Méret 2: kód 002 | |||||||
40 | ||||||||
42 | ||||||||
44 | Méret 3: kód 003 | |||||||
46 | ||||||||
48 | Méret 4: kód 004 | |||||||
50 | Méret 5: kód 005 | |||||||
52 | ||||||||
54 | Méretet 6: kód 006 | |||||||
56 | Méret 7: kód 007 | |||||||
58 | ||||||||
60 | Méret 8: kód 008 | |||||||
62 | Méret 9: kód 009 | |||||||
64 | Méret 10: kód 010 | |||||||
66 | Méret 11: kód 011 | |||||||
68 | Méret 12: kód 012 | |||||||
70 | Méret 13: kód 013 |
A cipő megjelölése | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Cserzett marhabőrből | Rétegzett |
Egyéb anyagok |
Textília | |||||||||||||
Talphossz cm-ben |
21,5 | 22,1 | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,1 | 30 | 30,4 | 31 |
Cipőméret | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Övek |
---|
80-as méret = 75-85 cm-es derékbőség A legtöbb övünk állítható mérettel rendelkezik, és tolócsattal vagy klasszikus szegecselt csattal van ellétva ( a leírást az övhöz mellékelve találja). Abban az esetben, ha az öv nem állítható, az alábbi javaslat alapján járjon el: a 80-as méretű öv 75-85 cm-es derékbőségnek felel meg. |
Több magasságnak megfelelő szabásból választhat: INGYENES SZOLGÁLTATÁS! |
---|
Néhány terméknél egy modell több szabásban is el tudunk készíteni, testalkatának megfelelően. Így mindig megfelel majd a hossz, a gombok elhelyezkedése, a bélés és a csattok elhelyezkedése is. A szabás pedig tökéletesen áll majd. |